Propriedade Intelectual
2016 | ||
Patentes | ||
Patente em período de sigilo (de acordo com determinação da Lei de Propriedade Intelctual). | ||
Programas de Computador | ||
BR512016001190-4 | R2M2 - MONITORAMENTO MOBILE PARA DISPOSITIVOS APPLE |
2015 | ||
Patentes | ||
BR102015021181-3 | DISPOSITIVO PARA MONITORAMENTO TÉRMICO OCEANOGRÁFICO BASEADO EM FIBRAS ÓPTICAS DE TELECOMUNICAÇÕES E SENSOR POLIMÉRICO | |
BR102015022024-3 | COMPOSTO MOLECULAR FORMADO POR MOLÉCULA DE CAFEÍNA MODIFICADA PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA HIPERURICEMIA E ARTRITE GOTOSA | |
PCT/ES2015/070082 | DISPOSITIVO MULTIPLICADOR DE ELECTRONES MICROMECANIZADO Y APILABLE PARA DETECCION DE PARTICULAS IONIZANTES Y METODO DE FABRICACION DEL MISMO | |
Programas de Computador | ||
BR 51 2015 001171 5 | MAGNETORESISTANCE TEMPERATURE | |
BR 51 2015 001288 6 | R2M2 - MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE REDE DE COMUNICAÇÃO IP PARA PLATAFORMA MOBILE |
2014 | ||
Patentes | ||
P-201430176 | DISPOSITIVO MULTIPLICADOR DE ELECTRONES MICROMECANIZADO Y APILABLE PARA DETECCION DE PARTICULAS IONIZANTES Y METODO DE FABRICACION DEL MISMO | |
Programas de Computador | ||
BR 51 2014 001552 1 | SOFTWARE DE MONITORAMENTO AUTOMÁTICO DE REDES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS UTILIZANDO PROTOCOLO SNMP |
2013 | ||
Patentes | ||
BR 1020130241350 | MÉTODO DE GRAVAÇÃO E RASTREABILIDADE DE OBJETOS | |
BR 10 2013 030804 8 | FONTE DE ALTA TENSÃO NEGATIVA PARA FOTOMULTIPLICADORAS COM SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO REMOTO | |
PCT/BR2013/000169 | SISTEMA MAGNÉTICO DE FIXAÇÃO E DESPRENDIMENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS E PRÓTESES SOBRE A PELE HUMANA | |
Programas de Computador | ||
BR 51 2013 001426 3 | XRR EASY THICKNESS | |
BR 51 2013 001427 1 | RAMS CONTROL SYSTEM |
2012 | ||
Patentes | ||
BR 10 2012 019822 3 | PRODUÇÃO DE COMPÓSITO BIFÁSICO AL203-YAG ADITIVADO COM NB205 | |
BR 10 2012 026068 9 | BATERIA MONAZITA | |
BR 10 2012 032899 2 | DISPOSITIVO AUTO PERFURANTE COM TRATAMENTO NANOMÉTRICO DE SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO COMO IMPLANTE ÓSSEO | |
BR 10 2012 026676 8 | ESMALTE FUNGICIDA DE LARGO ESPECTRO FOTOCATALÍTICO PARA O TRATAMENTO DAS ONICOMICOSES | |
BR 10 2012 011899 8 | SISTEMA MAGNÉTICO DE FIXAÇÃO E DESPRENDIMENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS E PRÓTESES SOBRE A PELE HUMANA | |
PCT/BR2012/000110 | COMPOSTO ANTITUMORAL TESTOSTERONA - IODO RADIOATIVO | |
PCT/BR2012/000518 | COMPOSTO MOLECULAR PARA DESTRUIÇÃO SELETIVA DE CÉLULAS DE TUMORES SÓLIDOS | |
PCT/BR2012/000355 | MEIO DE CONEXÃO PARA CONEXÃO ELÉTRICA ENTRE REATORES E DEMAIS COMPONENTES DE UM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E USO DO REFERIDO DISPOSITIVO | |
PCT/BR2012/000202 | ULTRACENTRÍFUGA DE LEVITAÇÃO MAGNÉTICA ESTABILIZADA POR EMPUXO | |
PCT/BR2012/000198 | ROTO-EVAPORADOR COM AQUECIMENTO MAGNÉTICO | |
Modelos de Utilidades | ||
DISPOSITIVO MAGNÉTICO DE FIXAÇÃO E DESPRENDIMENTO DE BOLSAS COLETORAS PARA OSTOMIAS |
2011 | ||
Patentes | ||
PI 1107410-8 | MATERIAL ORGÂNICO MAGNÉTICO | |
MU 9102564-8 | RECARREGADOR-RECUPERADOR DE BATERIA COM PULSO RESSONANTE | |
PI 1106056-5 | ROTO-EVAPORADOR HELICOIDAL | |
PI1101556-0 | COMPOSTO ANTITUMORAL TESTOSTERONA - IODO RADIOATIVO | |
PI 1105967-2 | MÉTODO DE DECOMPOSIÇÃO EM FILAMENTOS E CARACTERIZAÇÃO DE OBJETOS EM IMAGENS UTILIZANDO A DECOMPOSIÇÃO POR MEDIATRIZES | |
PI 1105924-9 | COMPOSTO MOLECULAR PARA DESTRUIÇÃO SELETIVA DE CÉLULAS DE TUMORES SÓLIDOS | |
PI 1106483-8 | AMPLIFICADOR CONFORMADOR DE PULSOS DE CORRENTE | |
PI1104926-0 | MEIO DE CONEXÃO PARA CONEXÃO ELÉTRICA ENTRE REATORES E DEMAIS COMPONENTES DE UM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E USO DO REFERIDO DISPOSITIVO | |
PI1103593-5 | COMPOSTO HÍBRIDO DE LOPINAVIR E RITONAVIR, PROCESSO PARA PREPARAÇÃO DO REFERIDO COMPOSTO E USO DO MESMO | |
PI1103100-0 | ULTRACENTRÍFUGA DE LEVITAÇÃO MAGNÉTICA ESTABILIZADA POR EMPUXO | |
PI1103099-2 | ROTO-EVAPORADOR COM AQUECIMENTO MAGNÉTICO | |
PCT/BR2011/000077 | COMPOSTOS ANTITUMORAIS TESTOSTERONA-QUIMIOTERÁPICO | |
PCT/BR2011/000204 | BIOCOMPÓSITO, USOS RELACIONADOS, PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DO MESMO, E MÉTODO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA DE SUBSTÂNCIA ANTIMICROBIANA |
2010 | ||
Patentes | ||
PI1000593-5 | MÉTODO PARA AFINAÇÃO SONORA UTILIZANDO FIGURAS DE LISSAJOUS, DISPOSITIVO E USO RELACIONADO AO MESMO | |
PI 1002331-3 | BIOCOMPÓSITO, USOS RELACIONADOS, PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DO MESMO, E MÉTODO DE LIBERAÇÃO CONTROLADA DE SUBSTÂNCIA ANTIMICROBIANA | |
PI 1015716-6 | COMPOSTOS ANTITUMORAIS TESTOSTERONA-QUIMIOTERÁPICO | |
PI1004359-4 | FONTE CHAVEADA DE ALTA TENSÃO POSITIVA PARA ALIMENTAR TUBOS FOTOMULTIPLICADORES DE MÚLTIPLOS ANÔDOS E SISTEMA DE MONITORAMENTO DE TENSÃO E CORRENTE PARA REFERIDA FONTE |
2009 | ||
Patentes | ||
PI0904196-6 | REGISTRADOR MULTIPROPÓSITO MODULAR PARA MONITORAMENTO REMOTO |
2008 | ||
Patentes | ||
PI0801876-6 | MÉTODO PARA DETERMINAÇÃO DA DIMENSÃO FRACTAL ATRAVÉS DA AVALIAÇÃO DA RUGOSIDADE DE UMA SUPERFÍCIE E APARATO PARA DETERMINAÇÃO DA DIMENSÃO FRACTAL | |
PI0801883-9 | MÓDULO E PROCESSO DE AQUISIÇÃO E DE PROCESSAMENTO DE SINAIS ANALÓGICOS E APARATO COMPREENDENDO O MESMO | |
PI 0804365-5 | MÉTODO E DISPOSITIVO PARA DETERMINAR A ESPESSURA DE MATERIAIS TRANSPARENTES | |
Programas de Computador | ||
RG091674 | SIMULAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE RAIOS X |
2007 | ||
Patentes | ||
PI0702934-9 | MICROESFERAS PARA ABSORÇÃO DE METAIS PESADOS, PROCESSO PARA SUA PREPARAÇÃO, E PROCESSO DE REMOÇÃO DE METAIS PESADOS DE MEIOS AQUOSOS | |
PCT/BR2007/000257 | PROCESSO PARA DEPOSIÇÃO DE FILMES SOBRE FIBRAS ÓTICAS, FIBRAS ÓTICAS MODIFICADAS, E SENSORES FOTOREFRATIVOS | |
PCT/BR2007/000110 | PROCESSO PARA RECOBRIMENTO DE SUBSTRATO POROSO INTERCONECTADO, INTERMEDIÁRIO DE SÍNTESE E PRODUTO POROSO OBTIDO |
2006 | ||
Patentes | ||
PI0605645-8 | PROCESSO DE DETECÇÃO DA REGIÃO DE CARACTERES EM IMAGENS DIGITAIS | |
PI0604229-5 | PROCESSO PARA DEPOSIÇÃO DE FILMES SOBRE FIBRAS ÓTICAS, FIBRAS ÓTICAS MODIFICADAS, E SENSORES FOTOREFRATIVOS | |
PI0601618-9 | PROCESSO PARA RECOBRIMENTO DE SUBSTRATO POROSO INTERCONECTADO, INTERMEDIÁRIO DE SÍNTESE E PRODUTO POROSO OBTIDO |
2004 | ||
Patentes | ||
PI0401683-1 | PROCESSO DE BINARIZAÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS UTILIZANDO ENTROPIA RELATIVA GENERALIZADA | |
PI0403515-1 | DETECTOR DE VAZAMENTO DE GÁS HÉLIO POR VIA INDIRETA |
2001 | ||
Modelos de Utilidades | ||
SISTEMA HÍBRIDO DE CONDICIONAMENTO DE AR CONTROLADO POR TERMÔMETRO ATIVO |
registrado em:
Inovação
Redes Sociais