Termo de Compromisso de Gestão
O Termo de Compromisso de Gestão (TCG) é um instrumento firmado anualmente entre o Centro Brasileiro de Pesquisas (CBPF) e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) no qual estão estabelecidas as metas a serem alcançadas pela instituição no período de vigência. Desde 2006, os objetivos, metas, diretrizes de ação e projetos estruturantes do Plano Diretor da Unidade (PDU) também passaram a integrar o TCG.
2002: | TCG [PDF] | - | Relatório Anual [PDF] | ||
2003: | TCG [PDF] | - | Relatório Anual [PDF] | ||
2004: | TCG [PDF] | - | Relatório Anual [PDF] | ||
2005: | TCG [PDF] | - | Relatório Anual [PDF] | ||
2006: | TCG [PDF] | - | Relatório Anual [PDF] | ||
2007: | TCG [PDF] | - | Relatório Anual [PDF] | ||
2008: | TCG [PDF] | - | Relatório Anual [PDF] | ||
2009: | TCG [PDF] | - | Relatório Anual [PDF] | ||
2010: | TCG [PDF] | - | Relatório Anual [PDF] | ||
2011: | TCG [PDF] | - | Relatório Anual [PDF] | ||
2012: | TCG [PDF] | - | Relatório Anual [PDF] | ||
2013: | TCG [PDF] | - | Relatório Anual [PDF] | ||
2014: | TCG [PDF] | - | Relatório Anual [PDF] | ||
2015: | TCG [PDF] | - | Relatório Anual [PDF] | ||
2016: | TCG [PDF] | - | Relatório Anual [PDF] | ||
2017: | TCG [PDF] | - | Relatório Anual [PDF] | ||
2018: | TCG [PDF] | - | Relatório Anual [PDF] | - | Apresentação [PDF] |
2019: | TCG [PDF] | - | Relatório Anual [PDF] | - | Apresentação [PDF] |
registrado em:
Lei de acesso à informação
Redes Sociais